|
|
Avvocato Marco Aquilani
|
D.M. 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Terza parte: Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati
cod. | APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | min. | max. | fisso |
6001 | ANGINA PECTORIS STABILE | 0 | 0 | 60 |
6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE | 0 | 0 | 100 |
6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON | 0 | 0 | 25 |
6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON | 0 | 0 | 35 |
6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE | 71 | 80 | 0 |
6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA | 0 | 0 | 50 |
6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA | 0 | 0 | 75 |
6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE | 21 | 30 | 0 |
6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE | 41 | 50 | 0 |
6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE | 71 | 80 | 0 |
6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE | 0 | 0 | 100 |
6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 11 | 20 | 0 |
6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | 0 |
6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 |
6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | 0 | 0 | 100 |
6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE | 31 | 40 | 0 |
9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI | 31 | 40 | 0 |
9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI | 21 | 30 | 0 |
9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE | 71 | 80 | 0 |
cod. | APPARATO RESPIRATORIO | min. | max. | fisso |
6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO | 21 | 30 | 0 |
6004 | ASMA INTRINSECO | 0 | 0 | 35 |
6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO | 0 | 0 | 11 |
6009 | RINITE CRONICA ATROFICA | 1 | 10 | 0 |
6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA | 11 | 20 | 0 |
6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O | 1 | 10 | 0 |
6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX | 0 | 0 | 15 |
6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 11 | 20 | 0 |
6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 41 | 50 | 0 |
6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 81 | 90 | 0 |
6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 0 | 0 | 100 |
6403 | BILOBECTOMIA | 0 | 0 | 61 |
6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA | 0 | 0 | 35 |
6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA | 21 | 30 | 0 |
6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA | 0 | 0 | 80 |
6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA | 0 | 0 | 45 |
6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE | 31 | 40 | 0 |
6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE | 0 | 0 | 95 |
6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE | 41 | 50 | 0 |
6455 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA | 0 | 0 | 75 |
6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA | 0 | 0 | 65 |
6468 | PNEUMONECTOMIA | 0 | 0 | 45 |
6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA | 0 | 0 | 80 |
6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA | 0 | 0 | 100 |
9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 41 |
cod. | APPARATO DIGERENTE | min. | max. | fisso |
6101 | EMORROIDI | 0 | 0 | 10 |
6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE | 0 | 0 | 21 |
6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA | 0 | 0 | 95 |
6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | 0 |
6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA ESITI | 0 | 0 | 9 |
6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA | 0 | 0 | 51 |
6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE | 0 | 0 | 70 |
6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA | 71 | 80 | 0 |
6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA | 1 | 10 | 0 |
6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER | 21 | 30 | 0 |
6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER | 41 | 50 | 0 |
6432 | FISTOLA ANO-RETTALE | 0 | 0 | 10 |
6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA | 21 | 30 | 0 |
6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA | 0 | 0 | 41 |
6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA | 0 | 0 | 35 |
6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE) | 0 | 0 | 10 |
6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE) | 0 | 0 | 15 |
6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE) | 0 | 0 | 10 |
6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6471 | PROCIDENZA DEL RETTO | 0 | 0 | 8 |
6472 | PROLASSO DEL RETTO | 0 | 0 | 5 |
6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA | 0 | 0 | 10 |
6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA | 11 | 20 | 0 |
8201 | ANO ILIACO SN. | 0 | 0 | 41 |
8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E | 0 | 0 | 80 |
9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO | 41 | 50 | 0 |
cod. | APPARATO URINARIO | min. | max. | fisso |
6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI | 0 | 0 | 25 |
6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE | 41 | 50 | 0 |
6203 | CISTITE CRONICA | 11 | 20 | 0 |
6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA | 11 | 20 | 0 |
6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON | 0 | 0 | 46 |
6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON | 0 | 0 | 25 |
6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA | 0 | 0 | 35 |
6208 | MEGAVESCICA | 0 | 0 | 30 |
6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA | 0 | 0 | 21 |
6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA | 0 | 0 | 21 |
6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE | 0 | 0 | 41 |
6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE | 0 | 0 | 15 |
6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI | 61 | 70 | 0 |
6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA | 0 | 0 | 100 |
6440 | IDRONEFROSI BILATERALE | 41 | 50 | 0 |
6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | 0 | 0 | 75 |
6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE | 0 | 0 | 15 |
6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO | 0 | 0 | 25 |
6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA | 21 | 30 | 0 |
6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA | 0 | 0 | 15 |
6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI | 0 | 0 | 45 |
6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI | 0 | 0 | 55 |
6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO | 11 | 20 | 0 |
6477 | RENE ECTOPICO PELVICO | 0 | 0 | 11 |
6478 | TUMORE DI WILMS | 0 | 0 | 95 |
6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON | 0 | 0 | 21 |
6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE | 0 | 0 | 70 |
6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA | 81 | 90 | 0 |
6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA | 31 | 40 | 0 |
6483 | PIELONEFRITE CRONICA | 0 | 0 | 30 |
8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA | 61 | 70 | 0 |
8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | 0 | 0 | 80 |
8207 | FISTOLA URETRALE | 0 | 0 | 15 |
8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O | 51 | 60 | 0 |
9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO | 91 | 100 | 0 |
9330 | TRAPIANTO RENALE | 0 | 0 | 60 |
cod. | APPARATO ENDOCRINO | min. | max. | fisso |
1004 | IPOTIRODISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE | 0 | 0 | 100 |
7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI | 0 | 0 | 11 |
7104 | NANISMO IPOFISARIO | 0 | 0 | 50 |
7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA | 31 | 40 | 0 |
9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE | 91 | 100 | 0 |
9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE | 0 | 0 | 46 |
9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON | 41 | 50 | 0 |
9310 | DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE | 51 | 60 | 0 |
9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE | 91 | 100 | 0 |
9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI | 61 | 70 | 0 |
9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO | 0 | 0 | 50 |
9315 | IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI | 91 | 100 | 0 |
9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE | 91 | 100 | 0 |
cod. | APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE | min. | max. | fisso |
7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE | 0 | 0 | 41 |
7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 75 |
7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 55 |
7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA | 21 | 30 | 0 |
7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O | 0 | 0 | 30 |
7211 | ANCHILOSI METATARSICA | 0 | 0 | 12 |
7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE | 0 | 0 | 14 |
7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% | 0 | 0 | 35 |
7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 35 |
7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA | 0 | 0 | 11 |
7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 0 | 0 | 30 |
7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 31 | 40 | 0 |
7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO | 0 | 0 | 7 |
7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO | 0 | 0 | 4 |
7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA | 0 | 0 | 65 |
7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA | 0 | 0 | 60 |
7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO | 0 | 0 | 46 |
7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE | 0 | 0 | 60 |
7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 55 |
7415 | AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA | 0 | 0 | 46 |
7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA | 0 | 0 | 85 |
7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 65 |
7423 | EMIPELVECTOMIA | 0 | 0 | 100 |
7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI | 0 | 0 | 15 |
7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI | 0 | 0 | 70 |
7431 | PERDITA DI UN PIEDE | 0 | 0 | 35 |
cod. | APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE | min. | max. | fisso |
7202 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA | 0 | 0 | 35 |
7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE | 0 | 0 | 30 |
7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 30 |
7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE | 0 | 0 | 30 |
7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE | 0 | 0 | 60 |
7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO | 0 | 0 | 35 |
7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO | 0 | 0 | 46 |
7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA | 0 | 0 | 25 |
7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA | 0 | 0 | 45 |
7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA | 0 | 0 | 21 |
7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 0 | 0 | 14 |
7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 0 | 0 | 25 |
7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO | 0 | 0 | 25 |
7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO | 0 | 0 | 18 |
7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO | 0 | 0 | 14 |
7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO | 0 | 0 | 8 |
7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO | 0 | 0 | 6 |
7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO | 0 | 0 | 70 |
7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | 0 | 0 | 75 |
7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | 0 | 0 | 80 |
7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE | 0 | 0 | 70 |
7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE | 0 | 0 | 75 |
7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | 0 | 0 | 75 |
7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 0 | 0 | 75 |
7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | 0 | 0 | 80 |
7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE | 0 | 0 | 100 |
7425 | PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O | 0 | 0 | 65 |
7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO | 0 | 0 | 55 |
7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI | 0 | 0 | 60 |
7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 |
7432 | PERDITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 |
cod. | APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE | min. | max. | fisso |
7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE | 0 | 0 | 75 |
7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL | 61 | 70 | 0 |
7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° | 31 | 40 | 0 |
7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA | 0 | 0 | 55 |
7005 | SCHISI VERTEBRALE | 0 | 0 | 6 |
7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60° | 31 | 40 | 0 |
7007 | SPONDILOLISI | 0 | 0 | 7 |
7008 | SPONDILOLISTESI | 0 | 0 | 12 |
7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON | 21 | 30 | 0 |
7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE | 31 | 40 | 0 |
8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 0 | 0 | 80 |
8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | 0 | 0 | 80 |
cod. | SISTEMA NERVOSO CENTRALE | min. | max. | fisso |
1001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE | 0 | 0 | 100 |
1301 | ACALCULIA | 0 | 0 | 10 |
2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 20 |
2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 40 |
2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 100 |
2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 100 |
2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 10 |
2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 41 |
2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI | 91 | 100 | 0 |
2008 | SINDROME CEREBELLARE | 41 | 50 | 0 |
2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE | 91 | 100 | 0 |
3001 | AFASIA LIEVE | 21 | 30 | 0 |
3002 | AFASIA MEDIA | 61 | 70 | 0 |
3003 | AFASIA GRAVE | 91 | 100 | 0 |
5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA | 41 | 50 | 0 |
5030 | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA | 0 | 0 | 20 |
7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA | 0 | 0 | 100 |
7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA | 61 | 70 | 0 |
7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA | 51 | 60 | 0 |
7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) | 41 | 50 | 0 |
7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 |
7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON | 91 | 100 | 0 |
7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA | 91 | 100 | 0 |
7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA | 41 | 50 | 0 |
7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA | 41 | 50 | 0 |
9007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT | 0 | 0 | 25 |
8014 | IDROCEFALO DERIVATO | 31 | 40 | 0 |
cod. | SISTEMA NERVOSO PERIFERICO | min. | max. | fisso |
3004 | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI | 91 | 100 | 0 |
5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI | 21 | 30 | 0 |
5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI | 1 | 10 | 0 |
7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE | 0 | 0 | 45 |
7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA | 0 | 0 | 95 |
7307 | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE | 1 | 10 | 0 |
7308 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO | 11 | 20 | 0 |
7309 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO | 1 | 10 | 0 |
7310 | LESIONE DEL N. CRURALE | 0 | 0 | 25 |
7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO | 31 | 40 | 0 |
7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO | 21 | 30 | 0 |
7313 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO | 11 | 20 | 0 |
7314 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO | 1 | 10 | 0 |
7315 | LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO | 11 | 20 | 0 |
7316 | LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO | 1 | 10 | 0 |
7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA | 31 | 40 | 0 |
7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA | 21 | 30 | 0 |
7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA | 21 | 30 | 0 |
7320 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA | 11 | 20 | 0 |
7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO | 21 | 30 | 0 |
7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 0 | 0 | 25 |
7323 | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE | 11 | 20 | 0 |
7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO | 21 | 30 | 0 |
7325 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO | 11 | 20 | 0 |
7326 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO | 11 | 20 | 0 |
7327 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO | 1 | 10 | 0 |
7328 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE) | 51 | 60 | 0 |
7329 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE | 41 | 50 | 0 |
7330 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE | 41 | 50 | 0 |
7331 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE | 31 | 40 | 0 |
7333 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O | 0 | 0 | 100 |
7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 31 | 40 | 0 |
7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 51 | 60 | 0 |
7336 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 41 | 50 | 0 |
7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 71 | 80 | 0 |
7338 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 11 | 20 | 0 |
7339 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 21 | 30 | 0 |
7340 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE | 21 | 30 | 0 |
7341 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE | 41 | 50 | 0 |
7342 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE | 61 | 70 | 0 |
7343 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON | 21 | 30 | 0 |
7344 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON | 31 | 40 | 0 |
7345 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON | 51 | 60 | 0 |
7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 71 | 80 | 0 |
7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA | 61 | 70 | 0 |
cod. | APPARATO PSICHICO | min. | max. | fisso |
1002 | DEMENZA INIZIALE | 61 | 70 | 0 |
1003 | DEMENZA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
1005 | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE | 41 | 50 | 0 |
1006 | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA | 61 | 70 | 0 |
1007 | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE | 91 | 100 | 0 |
1101 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 11 | 20 | 0 |
1102 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 21 | 30 | 0 |
1103 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 41 | 50 | 0 |
1201 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O | 21 | 30 | 0 |
1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE | 0 | 0 | 15 |
1203 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
1204 | PSICOSI OSSESSIVA | 71 | 80 | 0 |
1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE | 0 | 0 | 15 |
1206 | NEVROSI ISTERICA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
1207 | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON | 0 | 0 | 100 |
1208 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON | 31 | 40 | 0 |
1209 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON | 71 | 80 | 0 |
1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA | 71 | 80 | 0 |
2201 | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI | 0 | 0 | 100 |
2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO | 0 | 0 | 36 |
2203 | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI | 51 | 60 | 0 |
2204 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE | 0 | 0 | 10 |
2205 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA | 0 | 0 | 25 |
2206 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE | 31 | 40 | 0 |
2207 | NEVROSI ANSIOSA | 0 | 0 | 15 |
2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE | 0 | 0 | 30 |
2209 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA | 41 | 50 | 0 |
2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE | 71 | 80 | 0 |
2301 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 21 | 30 | 0 |
2302 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 41 | 50 | 0 |
2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 11 | 20 | 0 |
cod. | APPARATO UDITIVO | min. | max. | fisso |
4001 | ACUFENI PERMANENTI O SUB CONTINUI | 0 | 0 | 2 |
4002 | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI | 0 | 0 | 21 |
4003 | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 0 | 0 | 13 |
4004 | PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A | 0 | 0 | 65 |
4005 | PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI | 0 | 0 | 0 |
4006 | RECRUITMENT BILATERALE | 0 | 0 | 5 |
4007 | SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA | 0 | 0 | 5 |
4008 | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE | 0 | 0 | 80 |
4009 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE | 0 | 0 | 16 |
4010 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE | 0 | 0 | 11 |
4012 | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE | 0 | 0 | 30 |
4013 | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE | 0 | 0 | 15 |
4201 | OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO | 0 | 0 | 20 |
4202 | OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO | 0 | 0 | 10 |
4203 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE | 0 | 0 | 11 |
4204 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE | 0 | 0 | 7 |
Tabella dei deficit uditivi - Punteggio % di invalidità
***
70-80 | 0 | |||||||||||||
85-95 | 1 | 4.5 | ||||||||||||
100-110 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
115-125 | 3 | 7 | 10 | 13.5 | ||||||||||
130-140 | 4.5 | 8 | 11 | 15 | 18 | |||||||||
145-155 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22.5 | ||||||||
160-170 | 7 | 10 | 13.5 | 17 | 20 | 24 | 27 | |||||||
175-185 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31.5 | ||||||
190-200 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22.5 | 26 | 29 | 33 | 36 | |||||
205-215 | 10 | 13.5 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40.5 | ||||
220-230 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31.5 | 35 | 38 | 42 | 45 | |||
235-245 | 12 | 16 | 19 | 22.5 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49.5 | ||
