|
|
Avvocato Marco Aquilani
|
D.M. 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Terza parte: Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa
cod. | FASCIA 91 - 100 | min. | max. | fisso |
1001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD | 0 | 0 | 100 |
1003 | DEMENZA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE | 0 | 0 | 100 |
1007 | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE | 91 | 100 | 0 |
1008 | SINDROME DI HARTNUP | 0 | 0 | 95 |
1009 | TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE | 0 | 0 | 100 |
1207 | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA’ TERAPIA CONTINUA | 0 | 0 | 100 |
1209 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON | 0 | 0 | 100 |
2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 100 |
2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI | 0 | 0 | 100 |
2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI | 91 | 100 | 0 |
2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE | 91 | 100 | 0 |
2201 | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI | 0 | 0 | 100 |
3003 | AFASIA GRAVE | 91 | 100 | 0 |
3004 | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI | 91 | 100 | 0 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | 0 | 0 | 100 |
5008 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO | 91 | 100 | 0 |
6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE | 0 | 0 | 100 |
6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 0 | 0 | 100 |
6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA | 0 | 0 | 95 |
6430 | FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON | 0 | 0 | 100 |
6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA | 0 | 0 | 95 |
6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA | 0 | 0 | 100 |
6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON | 0 | 0 | 100 |
6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA | 0 | 0 | 100 |
6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA | 0 | 0 | 100 |
6478 | TUMORE DI WILMS | 0 | 0 | 95 |
7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA | 0 | 0 | 95 |
7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA | 0 | 0 | 100 |
7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON | 91 | 100 | 0 |
7333 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA | 91 | 100 | 0 |
7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE | 0 | 0 | 100 |
7423 | EMIPELVECTOMIA | 0 | 0 | 100 |
7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE | 0 | 0 | 100 |
8009 | OLOPROSENCEFALIA O SINDROME DI BINDER | 0 | 0 | 100 |
9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO | 91 | 100 | 0 |
9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE | 91 | 100 | 0 |
9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE | 91 | 100 | 0 |
9315 | IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE | 91 | 100 | 0 |
9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE | 91 | 100 | 0 |
9325 | NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O | 0 | 0 | 100 |
9333 | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA | 91 | 100 | 0 |
9336 | TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS | 0 | 0 | 100 |
cod. | FASCIA 81 - 90 | min. | max. | fisso |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50 | 81 | 90 | 0 |
6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 81 | 90 | 0 |
6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE | 81 | 90 | 0 |
7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA | 0 | 0 | 85 |
9317 | MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR) | 0 | 0 | 90 |
cod. | FASCIA 71 - 80 | min. | max. | fisso |
1204 | PSICOSI OSSESSIVA | 71 | 80 | 0 |
1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON | 71 | 80 | 0 |
1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA | 71 | 80 | 0 |
2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE | 71 | 80 | 0 |
3106 | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA | 71 | 80 | 0 |
3108 | LARINGECTOMIA TOTALE | 0 | 0 | 75 |
3109 | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA | 0 | 0 | 80 |
4008 | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE | 0 | 0 | 80 |
5007 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS | 71 | 80 | 0 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL | 0 | 0 | 80 |
6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A | 0 | 0 | 80 |
6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | 0 |
6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE | 71 | 80 | 0 |
6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA | 0 | 0 | 75 |
6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA | 71 | 80 | 0 |
6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON | 71 | 80 | 0 |
6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | 0 |
6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | 0 | 0 | 75 |
6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA | 0 | 0 | 75 |
6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA | 0 | 0 | 80 |
7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE | 0 | 0 | 75 |
7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 75 |
7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 71 | 80 | 0 |
7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 71 | 80 | 0 |
7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | 0 | 0 | 75 |
7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | 0 | 0 | 80 |
7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE | 0 | 0 | 75 |
7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | 0 | 0 | 75 |
7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | 0 | 0 | 75 |
7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | 0 | 0 | 80 |
8002 | CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA) | 0 | 0 | 80 |
8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 0 | 0 | 80 |
8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | 0 | 0 | 80 |
8203 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA | 0 | 0 | 80 |
8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | 0 | 0 | 80 |
9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI | 0 | 0 | 80 |
9337 | TRISOMIA 21 | 0 | 0 | 75 |
cod. | FASCIA 61 - 70 | min. | max. | fisso |
1002 | DEMENZA INIZIALE | 61 | 70 | 0 |
1006 | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA | 61 | 70 | 0 |
3002 | AFASIA MEDIA | 61 | 70 | 0 |
4004 | PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE | 0 | 0 | 65 |
6403 | BILOBECTOMIA | 0 | 0 | 61 |
6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE | 0 | 0 | 70 |
6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON | 61 | 70 | 0 |
6457 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA | 0 | 0 | 65 |
6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | 0 |
6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE | 0 | 0 | 70 |
7002 | ANCHILOSI O RIGIDITACOMPLETA DEL CAPO IN | 61 | 70 | 0 |
7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE) | 61 | 70 | 0 |
7342 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON | 61 | 70 | 0 |
7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO | 0 | 0 | 70 |
7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA | 0 | 0 | 65 |
7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE | 0 | 0 | 70 |
7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 65 |
7425 | PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO | 0 | 0 | 65 |
7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI | 0 | 0 | 70 |
7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 |
7432 | PERDITA DI UNA MANO | 0 | 0 | 65 |
8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA | 61 | 70 | 0 |
9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA | 61 | 70 | 0 |
9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI | 61 | 70 | 0 |
9323 | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON | 0 | 0 | 70 |
cod. | FASCIA 51 - 60 | min. | max. | fisso |
2203 | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI | 51 | 60 | 0 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | 0 | 0 | 60 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA | 0 | 0 | 60 |
6001 | ANGINA PECTORIS STABILE | 0 | 0 | 60 |
6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA | 0 | 0 | 51 |
6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI | 0 | 0 | 55 |
7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA | 0 | 0 | 55 |
7101 | ACONDROPLASIA | 0 | 0 | 60 |
7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 55 |
7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE | 0 | 0 | 60 |
7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA | 51 | 60 | 0 |
7328 | LESIONE RADICOLARE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 51 | 60 | 0 |
7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 51 | 60 | 0 |
7345 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE | 51 | 60 | 0 |
7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ | 0 | 0 | 60 |
7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE | 0 | 0 | 60 |
7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO | 0 | 0 | 55 |
7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO | 0 | 0 | 55 |
7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI | 0 | 0 | 60 |
8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O | 51 | 60 | 0 |
9307 | DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO | 0 | 0 | 60 |
9310 | DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE | 51 | 60 | 0 |
9319 | LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN) | 0 | 0 | 60 |
9330 | TRAPIANTO RENALE | 0 | 0 | 60 |
cod. | FASCIA 41 - 50 | min. | max. | fisso |
1005 | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE | 41 | 50 | 0 |
1103 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 41 | 50 | 0 |
1203 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
1206 | NEVROSI ISTERICA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI | 0 | 0 | 46 |
2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI | 0 | 0 | 41 |
2008 | SINDROME CEREBELLARE | 41 | 50 | 0 |
2209 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA | 41 | 50 | 0 |
2302 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 41 | 50 | 0 |
3101 | AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE | 0 | 0 | 45 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | 0 | 0 | 41 |
5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE | 41 | 50 | 0 |
6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI | 41 | 50 | 0 |
6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA | 41 | 50 | 0 |
6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE | 0 | 0 | 46 |
6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA | 0 | 0 | 45 |
6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA | 0 | 0 | 50 |
6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE | 0 | 0 | 42 |
6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER | 41 | 50 | 0 |
6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6437 | GASTROENTEROSTOMIA NEOSTOMA | 0 | 0 | 41 |
6440 | IDRONEFROSI BILATERALE | 41 | 50 | 0 |
6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON | 41 | 50 | 0 |
6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | 0 |
6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA | 41 | 50 | 0 |
6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
6468 | PNEUMONECTOMIA | 0 | 0 | 45 |
6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI | 0 | 0 | 45 |
7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE | 0 | 0 | 45 |
7104 | NANISMO IPOFISARIO | 0 | 0 | 50 |
7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE | 0 | 0 | 41 |
7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70% | 0 | 0 | 46 |
7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA | 0 | 0 | 45 |
7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) | 41 | 50 | 0 |
7329 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE | 41 | 50 | 0 |
7330 | LESIONE RADICOLARE TIPO ERB-DUCHENNE | 41 | 50 | 0 |
7336 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 41 | 50 | 0 |
7341 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE | 41 | 50 | 0 |
7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA | 41 | 50 | 0 |
7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA | 41 | 50 | 0 |
7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO | 0 | 0 | 46 |
7415 | AMPUTAZIONE TARSO - METATARSICA | 0 | 0 | 46 |
8001 | AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF. | 0 | 0 | 41 |
8201 | ANO ILIACO SN. | 0 | 0 | 41 |
8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0 |
9302 | ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE | 0 | 0 | 41 |
9303 | ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE | 0 | 0 | 50 |
9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE | 0 | 0 | 46 |
9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON | 41 | 50 | 0 |
9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO | 0 | 0 | 50 |
9320 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
9324 | SINDROME DI TURNER | 0 | 0 | 41 |
9326 | SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE | 41 | 50 | 0 |
9327 | POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE | 41 | 50 | 0 |
9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 41 |
9332 | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMACA | 41 | 50 | 0 |
9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO | 41 | 50 | 0 |
cod. | FASCIA 31 - 40 | min. | max. | fisso |
1208 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON | 31 | 40 | 0 |
2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA | 0 | 0 | 36 |
2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE | 31 | 40 | 0 |
3107 | EMILARINGECTOMIA | 0 | 0 | 35 |
4102 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE | 31 | 40 | 0 |
4107 | VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE | 31 | 40 | 0 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE | 31 | 40 | 0 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | 0 | 0 | 40 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO | 31 | 40 | 0 |
6004 | ASMA INTRINSECO | 0 | 0 | 35 |
6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA | 0 | 0 | 35 |
6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA | 0 | 0 | 35 |
6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON | 0 | 0 | 35 |
6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE | 31 | 40 | 0 |
6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA | 0 | 0 | 35 |
6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE | 31 | 40 | 0 |
6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA | 31 | 40 | 0 |
6604 | SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE | 0 | 0 | 35 |
7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° | 31 | 40 | 0 |
7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORI A 60° | 31 | 40 | 0 |
7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE | 31 | 40 | 0 |
7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO | 31 | 40 | 0 |
7201 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO | 0 | 0 | 35 |
7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE | 0 | 0 | 35 |
7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% | 0 | 0 | 35 |
7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE | 0 | 0 | 35 |
7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 31 | 40 | 0 |
7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 |
7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO | 31 | 40 | 0 |
7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) | 31 | 40 | 0 |
7331 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE | 31 | 40 | 0 |
7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE | 31 | 40 | 0 |
7344 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE | 31 | 40 | 0 |
7431 | PERDITA DI UN PIEDE | 0 | 0 | 35 |
8006 | MAMMECTOMIA | 0 | 0 | 34 |
8011 | SCALPO TOTALE | 0 | 0 | 35 |
8014 | IDROCEFALO DERIVATO | 31 | 40 | 0 |
9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI | 31 | 40 | 0 |
9306 | DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE | 0 | 0 | 35 |
cod. | FASCIA 21 - 30 | min. | max. | fisso |
1102 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 21 | 30 | 0 |
1201 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA | 21 | 30 | 0 |
2205 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA | 0 | 0 | 25 |
2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE | 0 | 0 | 30 |
2301 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA | 21 | 30 | 0 |
3001 | AFASIA LIEVE | 21 | 30 | 0 |
3102 | CORDECTOMIA MONOLATERALE | 0 | 0 | 30 |
3105 | DISFONIA CRONICA GRAVE | 21 | 30 | 0 |
4002 | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI | 0 | 0 | 21 |
4012 | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE | 0 | 0 | 30 |
4104 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA | 21 | 30 | 0 |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE | 0 | 0 | 30 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | 0 | 0 | 30 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 25 |
5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI | 21 | 30 | 0 |
6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO | 21 | 30 | 0 |
6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI) | 0 | 0 | 25 |
6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON | 0 | 0 | 25 |
6208 | MEGAVESCICA | 0 | 0 | 30 |
6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA | 0 | 0 | 21 |
6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI | 0 | 0 | 21 |
6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA | 21 | 30 | 0 |
6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE | 0 | 0 | 21 |
6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | 0 | 0 | 25 |
6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER | 21 | 30 | 0 |
6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA | 21 | 30 | 0 |
6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON | 21 | 30 | 0 |
6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO | 0 | 0 | 25 |
6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA | 21 | 30 | 0 |
6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON | 0 | 0 | 21 |
6483 | PIELONEFRITE CRONICA | 0 | 0 | 30 |
6603 | ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE | 0 | 0 | 25 |
6701 | ANODONTIA | 0 | 0 | 25 |
6703 | EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE | 21 | 30 | 0 |
7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI | 21 | 30 | 0 |
7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA | 21 | 30 | 0 |
7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE | 0 | 0 | 30 |
7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE | 0 | 0 | 30 |
7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE | 0 | 0 | 30 |
7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O | 0 | 0 | 30 |
7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE | 0 | 0 | 25 |
7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA | 0 | 0 | 21 |
7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 0 | 0 | 30 |
7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON | 0 | 0 | 25 |
7310 | LESIONE DEL N. CRURALE | 0 | 0 | 25 |
7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON | 21 | 30 | 0 |
7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA | 21 | 30 | 0 |
7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA | 21 | 30 | 0 |
7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE) | 21 | 30 | 0 |
7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 0 | 0 | 25 |
7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE) | 21 | 30 | 0 |
7339 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT | 21 | 30 | 0 |
7340 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE | 21 | 30 | 0 |
7343 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE | 21 | 30 | 0 |
7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO | 0 | 0 | 25 |
8007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT | 0 | 0 | 25 |
8010 | SCALPO SUBTOTALE | 0 | 0 | 21 |
8012 | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE | 0 | 0 | 25 |
8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE) | 21 | 30 | 0 |
9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER | 21 | 30 | 0 |
9304 | SINDROME DI KLINEFELTER | 0 | 0 | 25 |
9312 | GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA | 0 | 0 | 25 |
cod. | FASCIA 11 - 20 | min. | max. | fisso |
| 1101 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA | 11 | 20 | 0 |
| 1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE | 0 | 0 | 15 |
| 1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE | 0 | 0 | 15 |
| 2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | 0 | 0 | 20 |
| 2207 | NEVROSI ANSIOSA | 0 | 0 | 15 |
| 2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO | 11 | 20 | 0 |
| 3104 | DISFONIA CRONICA MEDIA | 11 | 20 | 0 |
| 4003 | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA | 0 | 0 | 13 |
| 4009 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA | 0 | 0 | 16 |
| 4010 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA | 0 | 0 | 11 |
| 4013 | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA | 0 | 0 | 15 |
| 4101 | SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE | 11 | 20 | 0 |
| 4106 | VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE) | 11 | 20 | 0 |
