|
|
Avvocato Marco Aquilani
|
DM 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Quarta parte: A) Tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.
1 - Menomazioni delle funzioni intellettive
cod. | 10 - Menomazioni dell'intelligenza |
1001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE |
1002 | DEMENZA INIZIALE |
1003 | DEMENZA GRAVE |
1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE |
1005 | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE |
1006 | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA |
1007 | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE |
1008 | SINDROME DI HARTNUP |
1009 | TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE |
cod. | 11 - Menomazioni della memoria |
1101 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA |
1102 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ |
1103 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA |
| cod. | 12 - Menomazioni della capacità critica |
1201 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITÀ |
1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE |
1203 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE |
1204 | PSICOSI OSSESSIVA |
1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE |
1206 | NEVROSI ISTERICA GRAVE |
1207 | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITÀ TERAPIA CONTINUA |
1208 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA |
1209 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE |
1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI |
1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA |
cod. | 13- Altre menomazioni mentali |
1301 | ACALCULIA |
1 - Menomazioni delle funzioni intellettive
cod. | 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza |
2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO |
2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO |
2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO |
2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE |
2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO |
2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO |
2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO |
2008 | SINDROME CEREBELLARE |
| 2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE |
cod. | 21 - Menomazioni della percezione e dell’attenzione |
cod. | 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive |
2201 | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITÀ DI TERAPIA CONTINUA |
2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE |
2203 | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE |
2204 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE |
2205 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA |
2206 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE |
2207 | NEVROSI ANSIOSA |
2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE |
2209 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA |
2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE |
cod. | 23 - Menomazioni del comportamento |
2301 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ |
2302 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO |
2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO |
3 - Menomazioni del linguaggio
cod. | 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio |
3001 | AFASIA LIEVE |
3002 | AFASIA MEDIA |
3003 | AFASIA GRAVE |
3004 | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO |
cod. | 31 - Menomazioni della fonazione |
3101 | AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE |
3102 | CORDECTOMIA MONOLATERALE |
3103 | DISFONIA CRONICA LIEVE |
3104 | DISFONIA CRONICA MEDIA |
3105 | DISFONIA CRONICA GRAVE |
3106 | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA |
3107 | EMILARINGECTOMIA |
3108 | LARINGECTOMIA TOTALE |
3109 | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA |
40 - Menomazioni dell'orecchio
cod. | 40 - Menomazioni della funzione uditiva |
4001 | ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI |
4002 | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA |
4003 | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA |
4004 | PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE |
4005 | PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) |
4006 | RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO |
4007 | SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE |
4008 | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE |
4009 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |
4010 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |
4012 | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |
4013 | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |
cod. | 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare |
4101 | SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE |
4102 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE |
4103 | SINDROME VESTIBOLARE UNILATERALE BEN COMPENSATA |
4104 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA MAL COMPENSATA |
4105 | VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA |
4106 | VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE) |
4107 | VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE |
cod. | 42 - Altre menomazioni dell'orecchio |
4201 | OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE |
4202 | OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE |
4203 | TENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO |
4204 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO |
4205 | SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO |
5 - Menomazioni dell'occhio
cod. | 50 - Menomazioni della funzione visiva |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA |
5003 | CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE |
5004 | CECITÀ BINOCULARE |
5005 | CECITÀ MONOCULARE |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50 |
5007 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30=B0 |
5008 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 |
5009 | CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITÀ O ACQUISITA |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE |
5018 | EMIANOPSIA NASALE |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE |
5022 | EMIANOPSIE MOPNOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 |
5024 | QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRATO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10=B0 E 30=B0 DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10=B0 E 30=B0 IN ENTRAMBI GLI OCCHI |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10=B0 IN UN SOLO OCCHIO |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10=B0 IN ENTRAMBI GLI OCCHI |
5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE |
| 5030 | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE |
| 5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) |
cod. | 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio |
5101 | COLOBOMA |
5102 | CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA |
5103 | DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO |
5108 | OCCHIO SECCO |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE |
5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO) |
5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO) |
6 - Menomazioni viscerali
cod. | 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'O.M.S.) |
6001 | ANGINA PECTORIS STABILE |
6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE |
6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO |
6004 | ASMA INTRINSECO |
6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO |
6009 | RINITE CRONICA ATROFICA |
6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE |
6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA |
6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO |
6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE |
6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA |
6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE |
6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO |
| cod. | 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'O.M.S.) |
6101 | EMORROIDI |
cod. | 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'O.M.S.) |
6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI) |
6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA |
6203 | CISTITE CRONICA |
6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA |
6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA |
6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO |
6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE) |
6208 | MEGAVESCICA |
cod. | 63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'O.M.S.) |
cod. | 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.) |
6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA |
6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE |
6403 | BILOBECTOMIA |
6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA |
6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA |
6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITÀ ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI |
6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA |
6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE |
6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI |
6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI |
6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) |
6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE |
6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE |
6414 | STENOSI CONGENITÀ DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA) |
6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITÀ MODERATA (II CLASSE NYHA) |
6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITÀ SERRATA (III CLASSE NYHA) |
6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI |
6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) |
6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) |
6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) |
6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) |
6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE |
6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE |
6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA |
6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE |
6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA |
6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA |
6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE) |
6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) |
6430 | FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA |
6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA |
6432 | FISTOLA ANO-RETTALE |
6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE) |
6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (III CLASSE) |
6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE) |
6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE) |
6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE) |
6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE |
6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA |
6440 | IDRONEFROSI BILATERALE |
6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) |
6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) |
6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) |
6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) |
6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) |
6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) |
6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) |
6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) |
6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE |
6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE |
6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI |
6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA |
6453 | STENOSI CONGENITÀ DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA) |
6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE) |
6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) |
6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA PREVALENTE BRONCHITE |
6457 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA PREVALENTE ENFISEMA |
6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE) |
6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) |
6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) |
6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) |
6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO |
6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI |
6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE) |
6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) |
6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) |
6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) |
6468 | PNEUMONECTOMIA |
6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA |
6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE |
6471 | PROCIDENZA DEL RETTO |
6472 | PROLASSO DEL RETTO |
6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA |
6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI |
6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI |
6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO |
6477 | RENE ECTOPICO PELVICO |
6478 | TUMORE DI WILMS |
6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO |
6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE |
6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE |
6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE |
6483 | PIELONEFRITE CRONICA |
6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE) |
6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE) |
cod. | 65 - Altre menomazioni degli organi interni |
cod. | 66 - Menomazioni degli organi sessuali |
6601 | ANORCHIDIA |
6602 | CRIPTORCHIDIA |
6603 | ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA FERTILE |
6604 | SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA FERTILE |
cod. | 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (corrisponde al 68 dell'O.M.S.) |
6701 | ANODONTIA |
6702 | EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE |
6703 | EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE |
6704 | EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE |
6705 | LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE |
6706 | MACROGLOSSIA 6707 MALOCCLUSIONE GLOBALE |
cod. | 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (corrisponde al 69 dell'O.M.S.) |
6801 | ANOSMIA |
6802 | IPOSMIA A CARATTERE CRONICO 7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA |
7 - Menomazioni della funzione motoria e della struttura somatica
cod. | 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'O.M.S.) |
7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE |
7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE |
7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40=B0 |
7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA |
7005 | SCHISI VERTEBRALE |
7006 | SCOLIOSI A PIU CURVE SUPERIORE A 60=B0 |
7007 | SPONDILOLISI |
7008 | SPONDILOLISTESI |
7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO |
7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE |
cod. | 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'O.M.S.) |
7101 | ACONDROPLASIA |
7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI |
7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE |
7104 | NANISMO IPOFISARIO |
7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE |
cod. | 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.) |
7201 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE |
7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE |
7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40=B0 |
7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35=B0 E 40=B0 |
7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA |
7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE |
7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE |
7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE |
7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE |
7210 | NCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE |
7211 | ANCHILOSI METATARSICA |
7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70% |
7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70% |
7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70% |
7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE |
7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE |
7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% |
7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50% |
7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA |
7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA |
7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO |
7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO |
7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA |
7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE |
7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO |
7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO |
cod. | 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.) |
7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE |
7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI |
7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE) |
7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE) |
7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) |
7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) |
7307 | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE) |
7308 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE) |
7309 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE) |
7310 | LESIONE DEL N. CRURALE |
7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE) |
7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE) |
7313 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE) |
7314 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE) |
7315 | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE) |
7316 | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE) |
7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) |
7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) |
7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE) |
7320 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) |
7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE) |
7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO |
7323 | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE) |
7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE) |
7325 | ESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE) |
7326 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE) |
7327 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE) |
7328 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE) |
7329 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE) |
7330 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE) |
7331 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE) |
7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA |
